
Put some verbiage here about the team roster
Baby Got Snacks
Jersey #: | 125 |
Position: | Blocker |
Pronouns: | She/Her |
Joined BCB: | 2019 |

Beat L Juice
Jersey #: | 96 |
Position: | Blocker/Pivot |
Pronouns: | She/Her |
Joined BCB: | 2018 |
Tagline: | Beat L Juice, Beat L Juice, Beat L Juice……it’s Showtime!! |

Bronze Fronds
Jersey #: | 121 (Gigawatts) |
Position: | Jammer |
Pronouns: | She/Her |
Joined BCB: | 2019 |

Cass-Kicker
Jersey #: | 818 |
Position: | Blocker |
Pronouns: | She/Her |
Joined BCB: | 2021 |

Finstajam
Jersey #: | 922 |
Position: | Jammer |
Pronouns: | She/Her |
Joined BCB: | 2021 |

Frau Kapau
Jersey #: | 56 |
Position: | Blocker |
Pronouns: | She/Her |
Joined BCB: | 2013 |

Germs
Jersey #: | 26 |
Position: | Blocker |
Pronouns: | She/Her |
Joined BCB: | 2013 |

Grace Killy
Jersey #: | 1 |
Position: | Blocker |
Pronouns: | She/Her |
Joined BCB: | 2006 |

Half-Blood
Jersey #: | 975 |
Position: | Blocker/Pivot |
Pronouns: | She/Her |
Joined BCB: | 2018 |

Havok
Jersey #: | 42 |
Position: | Jammer |
Pronouns: | She/Her |
Joined BCB: | 2018 |

Jedi Mind Trick
Jersey #: | 1208 |
Position: | Blocker |
Pronouns: | She/Her |

Jenny Dreadful
Jersey #: | 63 |
Position: | Blocker |
Pronouns: | He/They |
Joined BCB: | 2021 |

Kitty Kitty Bang Bang
Jersey #: | 5514 |
Position: | Jammer |
Pronouns: | She/Her |
Joined BCB: | 2019 |
Tagline: | You’ve cat to be kitten me right meow! |

Latina Heat
Jersey #: | 22 |
Position: | Blocker/Pivot |
Pronouns: | She/Her |

Madame Furie
Jersey #: | 224 |
Position: | Blocker/Pivot |
Pronouns: | They/Them |
Joined BCB: | 2015 |
Tagline: | Do you have 11 protons? Cause you’re sodium FINE! |

Merry Death
Jersey #: | 13 |
Position: | Blocker |
Pronouns: | She/Her |
Joined BCB: | 2016 |

Muffin Top
Jersey #: | 108 |
Position: | Blocker/Pivot |
Pronouns: | She/Her |
Joined BCB: | 2022 |
Tagline: | Top or bottom |

Nat Geo WILD
Jersey #: | 040 |
Position: | Jammer |
Pronouns: | She/Her |
Joined BCB: | 2020 |

Oxford Coma
Jersey #: | 419 |
Position: | Blocker |
Pronouns: | They/She |
Joined BCB: | 2019 |

Paminator
Jersey #: | 642 |
Position: | Blocker |
Pronouns: | She/Her |
Joined BCB: | 2019 |

Party Bus
Jersey #: | 5010 |
Position: | Blocker |
Pronouns: | She/Her |
Joined BCB: | 2018 |

RedRum
Jersey #: | 33 |
Position: | Blocker/Pivot |
Pronouns: | She/Her |
Joined BCB: | 2015 |

Tenacious B
Jersey #: | 28 |
Position: | Blocker/Pivot |
Pronouns: | She/Her/They/Them |
Joined BCB: | 2018 |
Tagline: | What a B! |

The Other White Meat
Jersey #: | 350 |
Position: | Blocker |
Pronouns: | She/Her |

Vakilla Cupcake
Jersey #: | 869 |
Position: | Blocker/Pivot |
Pronouns: | She/Her |
Joined BCB: | 2017 |

Wutser Face
Jersey #: | 525 |
Position: | Blocker |
Pronouns: | She/Her |
Joined BCB: | 2021 |
Tagline: | Who? |
